Maison - Vendu
229 000 $ Chambly
- Maison
- 109 m²
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 49 Rue Joseph-Bresse

Condominium construction 2013 sur 2 étages. Une propriété spacieuse et moderne à un prix abordable. 3 chambres à l'étage, lumière abondante, belle cuisine, beaucoup d'armoires, rangement sous le patio, 2 stationnements, près des services, parcs et piste cyclable, à quelques minutes du Bassin de Chambly et de la A-30.
*RDC
. Hall d'entrée fermé . Salle d'eau
. Rangement sous l'escalier
. La luminosité inonde le rez-de-chaussée grâce à l'aire ouverte et la fenestration généreuse
. Cuisine moderne
*2ème étage
. Escalier en tapis de bois menant à l'étage . 3 chambres de bonnes dimensions, dont la chambre des maîtres avec son walk-in . Grande salle de bains moderne avec douche en coin
*Extérieur
. Aucun voisin en avant
. Belle galerie . 2 places de stationnement
INCLUSIONS
Luminaires et chauffe-eau.
EXCLUSIONS
Pôles, rideaux et stores.


























À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 229 000 $ |
Charges | 186 $ / mois |
Référence | 9662090 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 1 778 $ / an |
Taxe scolaire | 357 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 109 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 10 x 6 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 97 jours |
Type de copropriété | Divise |
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 77 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 155 500 $ |
Total | 233 300 $ |
Taxes municipales (2019) | 1 778 $ |
Taxes scolaires (2018) | 357 $ |
Total | 2 135 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6x4 pi | Céramique | |
RC | Salon | 20x11.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.5x10.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12x8 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 7.8x3 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14x12 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 12x9.2 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 11.3x9.2 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 12.3x8.9 pi | Céramique |
