Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
189 000 $ Châteauguay
#101 -
102 Crois. Richelieu J6K5C3
- Appartement
- 974 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 102 Crois. Richelieu

Référence : #16291931
514 808-3754
SUPER CONDO dans un secteur de choix, dans un cul de sac, à côté école et autoroute...
Ce condo vous offrent:
* Luminosité abondante
* 2 Chambres de bonne dimension * Air ouverte
* Pièces de grande dimension
* 2 stationnements
* Foyer électrique
* Plus de 970 p/c
* Rangement extérieur
* Animaux accepté
* Occupation flexible
* Cul de sac
Une visite s'impose!!!!
INCLUSIONS
Luminaires, stores, lave vaisselle et foyer électrique. Les inclusions sont sans garantie légale aux risques et périls des acheteurs.
EXCLUSIONS
Les effets personnels des vendeurs




























Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 189 000 $ |
Charges | 135 $ / mois |
Référence | 16291931 |
Unité | 101 |
Année de construction | 1998 |
Taxe municipale | 1 963 $ / an |
Taxe scolaire | 212 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 974 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Stationnement (total) | Extérieur |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Date d'occupation | 2021/06/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 35 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 90 900 $ |
Total | 125 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 1 963 $ |
Taxes scolaires (2020) | 212 $ |
Total | 2 175 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée/Vestibule | 5.4x4.9 pi | Céramique | |
SS1 | Cuisine | 8.0x8.0 pi | Céramique | |
SS1 | Salle à manger | 15.0x7.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salon | 18.0x11.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 14.0x14.0 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.0x12.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.0x10.5 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 6.0x5.0 pi | Plancher flottant |
Référence :
#16291931

Nathalie Ellemberg
Courtier immobilier
514 808-3754