Appartement - À vendre
345 000 $ Brossard
- Appartement
- 104,1 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 4595 Ch. des Prairies

**Village Parisien** Unité de coin avec 2 chambres à coucher très éclairé avec beaucoup de fenestrations. Superbe condo concept ouvert avec foyer au gaz, 2 places de stationnement. Accès rapide au Dix30, transport en commun et le nouveau REM. À ne pas manquer !
- unité de coin, très ensoleillée avec fenestration abondante
- dans un secteur recherché de Brossard
- superbe condo à aire ouverte avec foyer au gaz
- piscine creusée, chauffée, traitée au sel.
- 2 places de parking
- chauffe-eau commun, l'eau chaude est incluse dans les frais de condo
INCLUSIONS
Luminaires, Air climatisé mural, aspirateur central et accessoires, pôles et rideaux, stores, système d'alarme, hotte de cuisine.
EXCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, miroir dans la salle de bains.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 345 000 $ |
Charges | 195 $ / mois |
Référence | 24886265 |
Unité | 6 |
Étage | 3 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 1 397 $ / an |
Taxe scolaire | 510 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 104,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central Interphone Système d'alarme Échangeur d'air |
Piscine |
Chauffée Intérieure |
Allée |
2 Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable Réseau Express Métropolitain (REM) Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 54 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 180 600 $ |
Total | 235 000 $ |
Taxes municipales (2021) | 1 397 $ |
Taxes scolaires (2020) | 510 $ |
Total | 1 907 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Salon | 3.9x5.36 m (irrégulier) | Plancher flottant | porte-patio sur le balcon |
3 | Salle à manger | 4.84x4.47 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Cuisine | 4.68x3.79 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher principale | 3.36x4.05 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 2.79x3.32 m | Plancher flottant | |
3 | Salle de bains | 4.40x2.24 m (irrégulier) | Céramique | |
3 | Rangement | 2.12x2.95 m (irrégulier) | Céramique |
